Lørdag 13-9-2014
Kørte vej af Kulturhuset for, at følges med de andre ned til morgenmad hos velomobilcenter.
Alt var klart, Dejlig morgenmad,og kaffe Pernille havde nybagt boller klar, de smagte vidunderligt. Klokken var 7.30, man undres over hvordan teamet bag Velomobilcenteret kunne nå alt det, mon de overhovedet sover? Pernille og André har endda en skøn lille pige på ca. ½ år som også kræver tid.
Efter at have fyldt maverne var der fælles afgang til Værløse Flyveplads, hvor alle lørdagens discipliner skulle køres.
Der skulle lige sættes et telt op, hvis det nu skulle komme til at regne
Udstyret til tidstagning på 200 meter sprint blev lagt ud, så inden længe var det tid til at starte DM 2014
200 meter sprint med flyvende start(tilløb):
En kort diciplin, men det er aldrig nemt at finde det korrekte tidspunkt hvor der skal køres til. Hvis det for tidligt, slipper kræfterne op, så det gælder om at ramme med den ønskede hastighed og holde den alle 200 meter, og den kunst mestre jeg ikke helt optimalt. Jeg måtte forsøge med et anden gennemløb, for at slå Pernille, men i år kørte hun i Milan også kaldet koen på grund af de sorte mærker. Det lykkedes ikke. En super woman og en Milan forklædt som “ko” er ikke til at vinde over 🙂
Resultater 200 meter:
Placering | Navn | Tid | Hastighed | Point |
---|---|---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | 10.07 | 71.50 | 38 |
2 | Poul Kristensen | 10.66 | 67.54 | 31 |
3 | Yoann Baudin | 10.89 | 66.12 | 26 |
4 | Lars Thiesson | 11.18 | 64.40 | 21 |
5 | Niels Felsted | 11.32 | 63.60 | 18 |
6 | John Leadbetter | 11.59 | 62.12 | 15 |
7 | Michael Lindboe | 11.83 | 60.86 | 12 |
8 | Jesper Eriksen | 11.94 | 60.30 | 10 |
9 | Halfdan Grimstad | 12.01 | 59.95 | 8 |
10 | Lars Nielsen | 12.06 | 59.70 | 7 |
11 | Pernille Kjærsgaard (K) | 13.10 | 54.96 | 6 |
12 | Søren Møller | 13.25 | 54.34 | 5 |
13 | Morten Tietze | 13.77 | 52.29 | 4 |
14 | Jørgen Pedersen | 14.00 | 51.43 | 4 |
15 | Per Kristensen | 14.27 | 50.46 | 3 |
16 | Jens Ulrik Jensen | 14.96 | 48.13 | 3 |
17 | Jørgen Østeraa | 15.05 | 47.84 | 2 |
18 | Evan Straarup | 15.63 | 46.07 | 2 |
19 | Torbjörn Häggquist | 15.85 | 45.43 | 2 |
20 | Brian Scharling | 16.34 | 44.06 | 1 |
21 | Bryan Østergaard | 18.48 | 38.96 | 1 |
22 | Johannes Nielsson | 19.06 | 37.78 | 1 |
Da de sidste var færdige med deres 3 eller 4 forsøg var det tid til frokost
Pernille havde lavet lækre hjemmelavet sandwich, jeg fatter stadig ikke hvordan hun har kunnet nå det;.lavet .morgenmad..sandwich..passe datter..deltage i DM.
Efter frokost var det tid til udskilningsløbet, en både sjov og hård disciplin, på en rund bane med med chikaner i begge ender. Der blev kæmpet , jeg havde et hårdt arbejde med, at holde Jens-Ulrik bagved, det lykkedes dog, men nemt var det ikke
Resultater af udskilningsløbet:
Placering | Navn | Point |
---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | 38 |
2 | Lars Nielsen | 31 |
3 | Yoann Baudin | 26 |
4 | Halfdan Grimstad | 21 |
5 | Niels Felsted | 18 |
6 | Jesper Eriksen | 15 |
7 | John Leadbetter | 12 |
8 | Lars Thiesson | 10 |
9 | Poul Kristensen | 8 |
10 | Søren Møller | 7 |
11 | Jens Ulrik Jensen | 6 |
12 | Per Kristensen | 5 |
13 | Jørgen Pedersen | 4 |
14 | Jørgen Østeraa | 4 |
15 | Torbjörn Häggquist | 3 |
16 | Pernille Kjærsgaard (K) | 3 |
17 | Morten Tietze | 2 |
18 | Evan Straarup | 2 |
19 | Brian Scharling | 2 |
20 | Johannes Nielsson | 1 |
21 | Bryan Østergaard | 1 |
Dagens sidste disciplin var Hold stafet, hvor der skulle køres 10 omgange a 950 meter, og den samme person måtte ikke køre 2 omgange i træk. Stafetten var en slange som ikke måtte punktere. Det var meningen at den individuelle tid skulle have været medregnet i DM resultatet, men der var problemer med tidstagningen, så det blev ikke talt med i det endelige resultat. Meget morsomt form for hold løb.
Resultatet af “Slange stafetten”:
Placering | Hold | Navn |
---|---|---|
1 | De fantastiske 3 | Lars Nielsen, Poul Kristensen, Jesper Eriksen, John Leadbetter |
2 | VMC | André Kjærsgaard, Pernille Kjærsgaard (K), Yoann Baudin, Niels Felsted |
3 | Young & old | Lars Thiesson, Per Kristensen, Søren Möller |
4 | Tjaaa | Bryan Østergaard, Halfdan Grimstad, Jens Ulrik Jensen |
5 | Nordjyderne | Jørgen Østeraa, Evan Straarup, Jørgen Pedersen, Brian Scharling |
6 | The Rockets | Torbjörn Häggquist, Morten Tietze, Johannes Nielsson |
Dagens løb var overstået, det var tid til at pakke teltet sammen.
Tilbage til Ganløse, skifte tøj, og så ned til velomobilcenter hvor aftensmaden skulle spises. Fantastisk god mad havde Pernille lavet, spørg mig ikke om hvornår og hvordan hun havde nået det, for det fatter selv jeg ikke.
Vinder af hold stafetten, 2 fra holdet modtager hjemmebagt kransekage, som de heldigvis delte ud af.
Efter lidt hyggesnak var det tid, at finde vej til sengen. Jeg tror også der var nogle hos velomobilcenter der trængte til søvn.
Søndag ventede forude med nye løb…