VeloStrada Nr. 132 November 2012 |
|||||||||||||
Specifikationer | |||||||||||||
Model Og Årstal | Strada 2012 | ||||||||||||
Længde | 2,65 m. | ||||||||||||
Bredde | Body 0,76m./0,80m. fra yderside af hjulene | ||||||||||||
Højde | 0,95 uden føre/bagage | ||||||||||||
Vægt | 35 kg inklusiv batteri | ||||||||||||
Vende radius | 8 meter (Afhængig af dækvalg) | ||||||||||||
Farve | Orange er valgt for bedre synlighed i trafikken | ||||||||||||
Siddevinkel | 35-40° Justerbart | ||||||||||||
Motor: Pedalkraft | |||||||||||||
Type | Muskelkraft | ||||||||||||
Brændstof | Alt spiseligt og drikkeligt. Eneste undtagelse er lever og flydende levertran | ||||||||||||
Body og affjedring | |||||||||||||
Body | Glasfiber | ||||||||||||
Affjedring: Bag: Risse Astro 5 Front:Standard | |||||||||||||
TRANSMISSION (lang kædeføring) | |||||||||||||
Gear: Udvendig | Front: Shimano Tiagra, ISIS 56/42/30Bag: Sram X-9 11/12/13/14/16/18/21/24/32 | ||||||||||||
Gearskifter | Sram Grip shift X-9 | ||||||||||||
Pedaler/Pedalarme | Shimano PDM 525 (spd)/155 mm pedalarme for at mindske belastning af knæ | ||||||||||||
Lys og Strøm (12volt) | |||||||||||||
B&M Lumotec IQ Cyo Frontlygter: 2 X B&M Lumotec IQ Cyo: Valgte dobbeltlygter da jeg ofte køre om aften, på små veje.(Justerbar inde fra) | |||||||||||||
Kørelys for bedre synlighed om dagen: LED med lavt strømforbrug | |||||||||||||
Baglygter/BremselysStrada bag ,bremselys og tågelys | |||||||||||||
Blinklys front: 4x luxeon 1W LED | |||||||||||||
Blinklys bag: 4x luxeon 1W LED | |||||||||||||
Kabinelys: Effektivt lys, til at finde ting om aften | |||||||||||||
2 X 12v Li-on batteri fra flevobike. Da jeg også lader GPS og mobil er der ekstra batteri til lange ture. | |||||||||||||
Batteriet består af 9-celler, som er parallelt forbundet og i serie. Hver celle har en nominel spænding på 3,7 V og en kapacitet på 2200mAh. Det betyder, at hele batteriet er (3 * 3,7 =) 11,1 volt og (3×2, 2AH =) 6,6 Ah, som giver en effekt på 73,26 Wh. | |||||||||||||
Horn: Elektrisk Claxon og mekanisk klokke | |||||||||||||
Usb stik | Til opladning af GPS og mobil | ||||||||||||
Hjul og Bremser | |||||||||||||
Hjulstørrelse | Forhjul: 2 x 20″ Baghjul: 26″ | ||||||||||||
Bremser | 2x90mm aluminium Sturmey Archer | ||||||||||||
Dæk | Vinter halvåret:Schawalbe Marathon plus. Sne og Is: Marathon Winther Sommer halvåret: Schwalbe Marathon Plus og eventuelt Big Apple Bag. Til Race: 3 X Kojak | ||||||||||||
Eger | Forhjul: Sapim 13/14 158 mm RVS 36stk. per hjul Baghjul: Sapim 14/15/14 264 mm 36stk. | ||||||||||||
Fælge | KHE Alu Black 36 huller | ||||||||||||
Diverse (Udstyr) | |||||||||||||
Flevobike Roof:Sinner Hood | |||||||||||||
Spejle 2 stk. Billed af montering på min Strada kommer senere | |||||||||||||
Spejlkapper Orange | |||||||||||||
Ventisit nakkestøtte | |||||||||||||
Bærehåndtag | |||||||||||||
Vindskærm, sender vinden over hovedet | |||||||||||||
Tasker 2 stk.Radical design tasker. Designet til at stå i siderne i en velomobil. Til højre og venstre side | |||||||||||||
GPS og mobil holder | |||||||||||||
Ventisit sæde og Bundmåttesæt; sørger for at tasker og sager ikke rasler rundt, ikke bliver våde hvis vand skulle komme i bundenLammeskind til vinter |
|
||||||||||||
Hastighed: Eksempel: | |||||||||||||
Flad vej: 0-60 Km/tBakker op: 5- 50 Km/t*Bakker ned: 30- 95 Km/tTouring m. bagage: 26-30 Km/t* “Rollercoaster bakker” = Youtube Channel Trailer |
Se hele tur på Garmin connect |